Des tarifs clairs,
zéro abonnement
Vous payez uniquement ce que vous utilisez. Choisissez le mode qui correspond à votre situation — avec ou sans votre propre lien de paiement.
Vous avez votre propre
lien de paiement
Vous générez vous-même les liens de paiement depuis votre système (ERP, CRM, plateforme e-commerce). RCS Impayé se charge uniquement de l'envoi des messages RCS certifiés. Frais d'ouverture d'agent unique, puis vous payez à l'usage.
Ces frais couvrent la procédure de vérification et de certification de votre entreprise auprès de Google et des opérateurs téléphoniques français (Orange, SFR, Bouygues, Free). C'est ce processus qui vous attribue le badge d'expéditeur certifié.
Tarif des messages RCS
Facturé à l'envoi, dégressif selon volume mensuel
| Jusqu'à 99 messages | 0,12 € HT / msg |
| À partir de 100 messages | 0,12 € HT / msg |
| À partir de 1 000 messages | 0,11 € HT / msg |
| À partir de 5 000 messages | 0,10 € HT / msg |
| À partir de 10 000 messages | 0,09 € HT / msg |
| À partir de 50 000 messages | 0,085 € HT / msg |
| À partir de 100 000 messages Meilleur tarif | 0,08 € HT / msg |
Nous générons vos
liens de paiement
Pas de système de paiement en place ? RCS Impayé connecte votre compte Stripe et génère les liens de paiement personnalisés pour chaque facture. Vous payez les messages à l'envoi, plus une commission sur les paiements réussis uniquement. Votre argent ne passe jamais par nous.
Comment fonctionne le Mode Plug & Pay ? →(Stripe 4,75€ + RCS Impayé 4,50€ + msg 0,09€)
Calculez votre retour
sur investissement
Renseignez votre situation et comparez en temps réel RCS Impayé face aux alternatives traditionnelles.
| Critère | RCS Impayé | Cabinet recouvrement | Courrier postal |
|---|---|---|---|
| Coût de mise en place | ✓ 150 € HT (une fois) | ✗ Contrat, frais de dossier | ~ Aucun, mais coût/lettre élevé |
| Commission sur montant récupéré | ✓ 0% (Mode Pro) ou dès 1,5% (Plug & Pay) | ✗ 20 à 30% du montant | ✓ Aucune commission |
| Délai pour le premier paiement | ✓ 24 à 72 heures | ✗ 3 à 6 mois | ~ 21 à 45 jours |
| Taux de récupération moyen | ✓ ~70% | ~ ~40% | ✗ ~30% |
| Petites créances (< 500 €) | ✓ Acceptées sans seuil minimum | ✗ Souvent refusées | ~ Possible mais non rentable |
| Relation client préservée | ✓ Message certifié, ton professionnel | ✗ Relation souvent rompue | ~ Préservée mais froide |
| Abonnement mensuel | ✓ Aucun | ✗ Souvent obligatoire | ✓ Aucun |
| Paiement en 1 clic par le débiteur | ✓ CB, Apple Pay, Google Pay | ✗ Virement manuel | ✗ Virement ou chèque |
| Engagement de durée | ✓ Aucun — pay as you go | ✗ Contrat souvent 6 à 12 mois | ✓ Aucun |
Prêt à démarrer ?
150 € et c'est parti.
Frais d'ouverture d'agent unique, aucun abonnement, premiers paiements en 72h.
